Re: 2026 Wood Memorial (229 Views)
Posted by: ajkreider (IP Logged)
Date: April 05, 2026 03:32PM
One of the issues is the varying run-up. At GP for instance, the run-up for 8.5 furlongs (2 turns) is 160 feet - while at 8F (one turn), it's 0 feet. I wouldn't expect the differences here to be linear.
| Subject | Written By | Posted |
|---|---|---|
| Tavasco | 04/04/2026 06:47PM | |
| Roman | 04/05/2026 12:33PM | |
| Boscar Obarra | 04/05/2026 02:18PM | |
| ajkreider | 04/05/2026 03:32PM | |
| Roman | 04/06/2026 12:44AM |
Sorry, only registered users may post in this forum.
